Abteilungsbeiträge
Mitgliederstatus | Nr. | Jahresbeitrag ab 01.01.2020 |
Einzelperson ab 18 Jahren | 1 | 91,00 € |
Ehepaar | 2 | 154,00 € |
Ehepaar mit einem Kind unter 18 Jahren | 3 | 187,00 € |
Ehepaar mit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren | 4 | 209,00 € |
Ehepaar mit zwei und mehr Kindern über 18 Jahren, in Ausbildungs-, Wehrpflicht- oder Wehrersatzdienstverhältnis | 5 | 270,00 € |
Ein Elternteil mit einem Kind unter 18 Jahren | 6 | 124,00 € |
Ein Elternteil mit zwei und mehr Kindern unter 18 Jahren | 7 | 146,00 € |
Schüler, Studenten und Auszubildende ab 16 Jahren | 8 | 63,00 € |
Jugendliche ohne Elternteil unter 16 Jahren | 9 | 44,00 € |
Passive Mitglieder | 10 | 28,00 € |
Passive Mitglieder mit 1 Kind unter 16 Jahren | 11 | 63,00 € |
Mitglieder über 16 Jahre haben 8 Stunden Arbeitsdienst zu leisten. Ersatzweise werden pro Stunde 15 Euro berechnet.
Hier finden Sie den Aufnahmeantrag der hsb-Tennisabteilung als PDF-Dokument.